Технический лист № 2.2
Редакция 01.2026
Пароизоляционные плёнки Döcke B 70, BR 90, BD 80, BD 100
1. Описание продукции.
Пароизоляционные пленки Döcke B 70, BR 90, BD 80, BD 100 – это рулонный материал, который предназначен для защиты утеплителя и несущих деревянных конструкций от влаги, попадающей изнутри дома (дыхание человека, пар из тёплых влажных помещений).
2. Геометрические параметры.
2. Геометрические параметры.
| № п/п | Наименование показателей, ед. измерения | Нормативное значение | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Döcke B 70 | Döcke BR 90 | Döcke BD 80 | Döcke BD 100 | ||
| 1 | Материал | Ламинированный спанбонд | Ламинированный спанбонд с теплоотражающим слоем | Ламинированное полипропиленовое полотно | |
| 2 | Примечание | Пароизоляция | Пароизоляция с теплоотражающим слоем | Гидро-пароизоляция | |
| 3 | Тип конструкции | Утеплённые скатные кровли, каркасные стены, чердачные перекрытия | Как пароизоляция: утеплённые скатные кровли, каркасные стены, чердачные перекрытия. Может использоваться как гидроизоляция для холодных чердаков | ||
| 4 | Толщина при давлении 2 кПа, мм | 0,3 | 0,38 | 0,25 | 0,32 |
| 5 | Длина рулона, м | 43,75 | 46,6 | ||
| 6 | Ширина рулона, м | 1,6 | 1,5 | ||
| 7 | Площадь рулона, м2 | 70 | |||
3. Физико-механические характеристики
| № п/п | Наименование показателей, ед. измерения | Нормативное значение | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Döcke B 70 | Döcke BR 90 | Döcke BD 80 | Döcke BD 100 | ||
| 1 | Прочность на разрыв в продольном направлении, Н/50 мм | 115 | 130 | 485 | 610 |
| 2 | Прочность на разрыв в поперечном направлении, Н/50 мм | 80 | 120 | 365 | 440 |
| 3 | Относительное удлинение при продольном разрыве, % | 70 | 46 | 22 | 27 |
| 4 | Относительное удлинение при поперечном разрыве, % | 85 | 14 | 25 | 30 |
| 5 | Паропроницаемость, г/(м2*24ч) (не более) | 7 | 5 | 10 | 5 |
| 6 | Водопроницаемость, дм3/(м2с) | водонепроницаем | |||
| 7 | Водоупорность, мм вод.ст. (не менее) | 5000 | 7000 | 5000 | 8000 |
| 8 | Рабочий температурный режим, °С | от -60 до +85 | |||
| 9 | Горючесть | Г4 | |||
| 10 | УФ-стойкость | - | 1 месяц | 1 месяц | 2 месяца |
| 11 | Плотность, г/м2 | 55 | 80 | 65 | 80 |
4. Логистические характеристики.
| № п/п | Наименование показателей, ед. измерения | Нормативное значение | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Döcke B 70 | Döcke BR 90 | Döcke BD 80 | Döcke BD 100 | ||
| 1 | Кол-во рулонов на поддоне, шт. | 80 | 65 | 110 | 100 |
| 2 | Масса одного рулона (брутто), кг | 4,9 | 6,3 | 5,6 | 7 |
| 3 | Вес поддона (брутто), кг | 392 | 409,5 | 616 | 700 |
| 4 | Объём рулона, м3 | 0,021 | 0,025 | 0,021 | 0,026 |
5. Правила хранения.
- Хранение изделий должно осуществляться в горизонтальном положении на поддонах и в заводской упаковке. Нарушение оригинальной упаковки производителя категорически запрещается.
- Хранение изделий должно осуществляться только в закрытом и сухом помещении на расстоянии не менее 1,5 м от отопительных приборов.
- Хранение изделий должно осуществляться при температуре не ниже -15 °С и не выше +50 °С.
- Хранение изделий должно осуществляться при относительной влажности воздуха не более 80 %.
- При хранении необходимо избегать попадания прямых солнечных лучей.
- При хранении не допускается установка поддонов друг на друга.
- При хранении необходимо защищать изделия от трения, нагрузки, промокания.
Служба технической поддержки: 8 800 100 71 45 , www.docke.ru .